武汉光谷为明实验学校小学部 2023—2024学年作息时间表
时 段 | 项 目 | 时段 | 时长(分) | 备 注 |
早晨 | 早 餐 | 7:20~7:50 | 30 | 周一8:00-8:40升旗仪式 |
晨 会 | 7:55~8:05 | 10 | ||
早读 | 8:05~8:20 | 15 | ||
课间休息 | 8:20~8:25 | 5 | ||
上午 | 第一节 | 8:25~9:05 | 40 | 8:40~9:20 |
阳光大课间 | 9:05~9:30 | 25 | 9:20~9:30 | |
第二节 | 9:30~10:10 | 40 | 9:30~10:10 | |
眼保健操 | 10:10~10:15 | 5 | 10:10 ~10:15 | |
课间休息 | 10:15~10:25 | 10 | ||
第三节 | 10:25~11:05 | 40 | ||
课间休息 | 11:05~11:15 | 10 | ||
第四节 | 11:15~11:55 | 40 | ||
中午 | 午 餐 | 11:55~12:20 | 25 | 周五下午作息时间:
11:50~12:20 午餐 |
午 休 | 12:20~13:40 | 80 | ||
读报写字 | 13:50~14:10 | 20 | 12:20~12:45 大扫除
12:50~13:10 安全教育课 |
|
下午 | 第五节 | 14:10~14:40 | 30 | 13:15~13:45 |
课间休息 | 14:40~14:50 | 10 | ||
第六节 | 14:50~15:20 | 30 | 13:55~14:25 | |
眼保健操 | 15:20~15:25 | 5 | ||
课间休息\水果餐 | 15:25~15:35 | 10 | ||
第七节 | 15:35~16:05 | 30 | 14:40~15:10 | |
课间休息 | 16:05~16:15 | 10 | ||
第八节 | 16:15~16:45 | 30 | 15:20~15:50 | |
放学、校车 | 17:00 | 16:00 发车时间 | ||
晚上 | 自接生放学时间 | 17:00 | 1-2年级 | 社团活动(托管)
16:00~17:00 |
17:10 | 3-4年级 | |||
17:20 | 5-6年级 | |||
社团活动(托管) | 17:00~18:00 | 60 |